2025 Quarter-Finals Standings
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marquis CMSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EDZA East Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Northern Moose | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Commandeurs du Collège de Lévis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Les Marins de la Pointe de la Gaspésie M15AA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fredericton Caps | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diabolos Lucille Teasdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EDZA East Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nord Ouest Pionniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Port City Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Quarter-Finals Team Leaders
| Player | G | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Babineau | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Dylan Hache | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kael Hache | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Adam Breau | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Cole Morrison | 0 | 1 | 1 |