Subscribe | View Team Games Only Team Calendar
2025 Round Robin
Group A
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Fredericton Caps | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Nord Ouest Pionniers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Diabolos Lucille Teasdale | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Group B
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquis CMSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Commandeurs du Collège de Lévis | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Port City Sharks | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | EDZA East Phantoms | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Group C
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynx | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | EDZA East Scorpions | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Les Marins de la Pointe de la Gaspésie M15AA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Northern Moose | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Round Robin Team Leaders
| Player | G | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remi Michaud | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Caleb Landry | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Walker Bourque | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Jacob Babineau | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Lucas LebBanc | 0 | 2 | 2 |